DEPOSITO
| ABONO INTERES DE POLIZA /19 | 1.100USD | 20.206DOLARES |
| ABONO DE POLIZA 30/06/2019 | 18.700USD | 19.106DOLARES |
| DEPOSITO TRANF ESPAÑA | 161USD | 406,10DOLARES |
| DEPOSITO TRANSF ESPAÑA | 165 USD | 245,10DOLARES |
| CONTRATACION DE POLIZA | 18.700USD | 80,10 DOLARES |
| ABONO DE POLIZA | 13.000USD | 17.780,10DOLARES |
| DEPOSITO TRANSF ESPAÑA | 2300USD | 4.580,10DOLARES |
| DEPOSITO TRANSF ESPAÑA | 2000 USD | 2.280,10DOLARES |
| CONTRATACION DE POLIZA 15/17 | 13.000USD | 280,10DOLARES |
| ABONO DE POLIZA /2014 | 6000USD | 13.280,10 DOLARES |
| ABONO INTERESES DE POLIZA/14 | 1800 USD | 7.280,10DOLARES |
| DEPOSITO TRANSF ESPAÑA | 335 USD | 5.480,10 DOLARES |
| INTERESES 4.% | 78,33 USD | 5.145,10 DOLARES |
| DEPOSITO TRANSF ESPAÑA | 1.081 USD | 5.066,83 DOLARES |
| DEPOSITO TRANSF ESPAÑA | 1.200 USD | 3.985,83 DOLARE |
| DEPOSITO TRANSF ESPAÑA | 1.335 USD | 2.785,83 DOLARES |
| DEPOSITO TRANF ESPAÑA | 115,20 USD | 1.450,83 DOLARES |
| DEPOSITO TRANSF ESPAÑA | 56,30 USD | 1.335,63 DOLARES |
| DEPOSITO TRANSF ESPAÑA | 65,33 USD | 1.279,33 DOLARES |
